KATILO APRAŠYMAS:
Central heating equipment is designed for attaching to new appropriately specified boilers and already inbuild boilers such as EKO-CK P and EKO-CKB P(nominal heat output from 14 to 90 kW) or EKO-CK and EKO-CKB (nominal heat output power 14 to 50 kW). The Cm Pelet-set and the boiler together make a functional unit, i.e. a mini heating system for pellet firing. The automatic functioning of such a mini heating system offers a high level of convenience and makes them suitable for a wide range of users. From an operational point of view, such a plant is comparable for convenience with an oil or gas firing heating system, while the fuel consumption is some 40% more cost effective than an oil fired systems. Pellet is a renewable fuel and ecologically very acceptable.
KAINOS:
Kodas | Nuotrauka | Pavadinimas | Mažmeninė kaina EUR be PVM | Mažmeninė kaina EUR su PVM |
14070 | ![]() |
Granulinis degiklis CPPL 14 | 572,88 | 693,18 |
25190 | Granulinis degiklis CPPL 14 su užsklanda | 683,76 | 827,35 | |
14040 | Granulinis degiklis CPPL 20-35 | 583,66 | 706,23 | |
25191 | Granulinis degiklis CPPL 20-35 su užsklanda | 691,46 | 836,67 | |
10908 | Granulinis degiklis CPPL 40/50 | 728,42 | 881,39 | |
25192 | Granulinis degiklis CPPL 40/50 su užsklanda | 833,14 | 1 008,10 | |
20517 | Granulinis degiklis CPPL 90 | 1 270,50 | 1 537,31 | |
25193 | Granulinis degiklis CPPL 90 su užsklanda | 1 393,70 | 1 686,38 | |
23911 | Rinkinys automatiniam degiklio išvalymui CPPL 90 | 686,84 | 831,08 | |
25223 | Rinkinys automatiniam degiklio išvalymui CPPL 90 begarsis. | 1 640,10 | 1 984,52 | |
14095 | ![]() |
Automatika CPREG | 489,72 | 592,56 |
22619 | ![]() |
Talpa granulėms CPSP-M | 306,46 | 370,82 |
14050 | Talpa granulėms CPSP 14-50 | 405,02 | 490,07 | |
21181 | Talpa granulėms CPSP 70-110 | 405,02 | 490,07 | |
16750 | Talpa granulėms CPSP-800 | 833,14 | 1 008,10 | |
14030 | Kūro padavimo sraigtas CPPT 14-35 | 227,92 | 275,78 | |
20519 | Kūro padavimo sraigtas CPPT 14-35 l-2000 mm | 271,04 | 327,96 | |
22984 | Kūro padavimo sraigtas CPPT 14-35 l-3000 mm | 312,62 | 378,27 | |
14090 | Kūro padavimo sraigtas CPPT 40/50 | 246,40 | 298,14 | |
20518 | Kūro padavimo sraigtas CPPT 90 | 532,84 | 644,74 | |
28400 | Rinkinys montavimui granulinio degiklio 14-25 (CPPL 14-35) | 58,52 | 70,81 | |
28401 | Rinkinys montavimui granulinio degiklio 30 (CPPL 14-35) | 63,14 | 76,40 | |
28402 | Rinkinys montavimui granulinio degiklio 35 (CPPL 14-35) | 64,68 | 78,26 | |
28403 | Rinkinys montavimui granulinio degiklio 40/50 (CPPL 14-35) | 70,84 | 85,72 | |
28404 | Rinkinys montavimui granulinio degiklio 40/50 (CPPL 50) | 73,92 | 89,44 |
Kodas | Nuotrauka | Pavadinimas | Mažmeninė kaina EUR be PVM | Mažmeninė kaina EUR su PVM |
18300 | ![]() |
Plieninis kieto kuro katilas EKO-CK P 14 | 1 057,98 | 1 280,16 |
17525 | Plieninis kieto kuro katilas EKO-CK P 20 | 1 074,92 | 1 300,65 | |
17526 | Plieninis kieto kuro katilas EKO-CK P 25 | 1 148,84 | 1 390,10 | |
17527 | Plieninis kieto kuro katilas EKO-CK P 30 | 1 232,00 | 1 490,72 | |
17528 | Plieninis kieto kuro katilas EKO-CK P 35 | 1 358,28 | 1 643,52 | |
17529 | Plieninis kieto kuro katilas EKO-CK P 40 | 1 487,64 | 1 800,04 | |
17530 | Plieninis kieto kuro katilas EKO-CK P 50 | 1 632,40 | 1 975,20 | |
17929 | Plieninis kieto kuro katilas EKO-CK P 60 | 1 798,72 | 2 176,45 |
BOILER
|
BOILER
|
TECHNINIAIDUOMENYSCm Pelet |
BOILEREKO-CK
|
BOILERCm PeletVIEW
|