- −10%
- Nauja

Elektrinį pašildymo šilumokaitį reikia užsakyti kartu!
„Vitoair“ CT
„Vitoair 300E MA“ | 300E MA (R) 300E MA (L) |
450E MA (R) 450E MA (L) |
600E MA (R) |
|
Didžiausias oro srautas | m3/h | 300 | 450 | 600 |
4 prijungimo atvamzdžiai | m2 | DN160 | DN180 | DN180 |
šilumokaitis | entalpinis | |||
Matmenys (be sujungimų apsaugų) | ||||
Ilgis (gylis) | mm | 600 | 600 | 600 |
Plotis | mm | 777 | 777 | 777 |
Aukštis | mm | 847 | 847 | 847 |
Svoris | kg | 48 | 49 | 49 |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą Nr. 1254/2014 | ||||
– Rankinis valdymas | A | A | A | |
– Laiko valdymas | A | A | A | |
– Centrinis poreikio valdymas | A | A | A | |
– Valdymas pagal vietos poreikį | A+ | A+ | A | |
Filtro klasė pagal EN 779 | ||||
Lauko oro filtras (tiekimo būsena / priedai) | G4/F7 | G4/F7 | G4/F7 |
Elektrinį pašildymo šilumokaitį reikia užsakyti kartu!