 
        
          
                
                
              
            
           
         
           
          “Vitocal 100-S” – padalintos konstrukcijos šilumos siurblys, patrauklios kainos energijos generatorius su įprastai aukšta “Viessmann” apdorojimo kokybe ir efektyvumu.
Nemokamas pristatymas Lietuvoje per 2-5 d.d..
| Techniniai duomenys | Matavimo vienetai | 6,02 kW | 8,13 kW | 11,5 kW | 13,5 kW | 15,7 kW | 
| Transformacijos koeficientas COP A7/W35 pagal EN14511 | 4,90 | 4,66 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | |
| Šaldymo galia (tik variantams su AC) Prie A35/W18 pagal EN14511 | kW | 5,51 | 7,00 | 7,9 | 8,9 | 9,3 | 
| Galios koeficientas EER (tik su AC) Prie A35/W18 pagal EN14511 | 5,23 | 4,70 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | |
| Paduodama šilumnešio temperatūra | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| Triukšmo galia | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
| Vidinės dalies plotis | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Vidinės dalies aukštis | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 
| Vidinės dalies ilgis | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 
| Vidinės dalies svoris | kg | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 
| Išorinės dalies plotis | mm | 975 | 980 | 900 | 900 | 900 | 
| Išorinės dalies aukštis | mm | 702 | 790 | 1345 | 1345 | 1345 | 
| Išorinės dalies ilgis | mm | 344 | 360 | 412 | 412 | 412 | 
| Išorinės dalies svoris | kg | 59 | 80 | 114 | 114 | 114 | 
| Dujų linijos skersmuo | Ø mm | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 
| Skysčio linijos skersmuo | Ø mm | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 
| Min. šaltnešio linijos ilgis | m | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 
| Šiluminės galios diapazonas A7/W35 | kW | 3,0-6,6 | 4,7-12 | 6,0-13,0 | 6,8-15,0 | 7,6-16,7 | 
 
          “Vitocal 100-S” – padalintos konstrukcijos šilumos siurblys, patrauklios kainos energijos generatorius su įprastai aukšta “Viessmann” apdorojimo kokybe ir efektyvumu.
Nemokamas pristatymas Lietuvoje per 2-5 d.d..
