- −20%
 
        
          
                
                
              
            
          
        
          
          https://austrobaltika.com/img/cms/New Folder/Vitocal-200-S.pdf
Techniniai duomenys | 
Matavimo vienetai | 
4,8 kW | 
5,6 kW | 
7,6 kW | 
8,9 kW | 
10,1 kW | 
| Transformacijos koeficientas COP A7/W35 pagal EN14511  | 
4,6 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Vėsinimo galia A35/W18 (tik su AC) | kW | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,2 | 9,2 | 
| Transformacijos koeficientas EER  Prie A35/W18 pagal EN14511 (tik su AC)  | 
4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | |
| Paduodama šilumnešio temperatūra | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| Triukšmo galia | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 
| Vidinės dalies plotis | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| Vidinės dalies aukštis | mm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 
| Vidinės dalies ilgis | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 
| Vidinės dalies svoris | kg | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 
| Išorinės dalies plotis | mm | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 
| Išorinės dalies aukštis | mm | 753 | 753 | 1377 | 1377 | 1377 | 
| Išorinės dalies ilgis | mm | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 
| Išorinės dalies svoris | kg | 94 | 99 | 148 | 148 | 148 | 
| Dujų linijos skersmuo | Ø mm | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Skysčio linijos skersmuo | Ø mm | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Min. šaltnešio linijos ilgis | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Maks. šaltnešio linijos ilgis | m | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 
| Šiluminės galios diapazonas A7/W35 | kW | 3,8-6,6 | 4,6-8,5 | 4,7-13,6 | 5,2-14,2 | 5,7-14,7 | 
          https://austrobaltika.com/img/cms/New Folder/Vitocal-200-S.pdf